필자가 정보를 어떻게 조직하고 형상화했는가 — 독자의 주체적 분석
설명문과 논설문 등 정보를 전달하거나 설득하는 비문학 지문에서 자주 등장하는 10가지 전개 방식입니다.
| 전개 방식 | 핵심 정의 | 대표적 지시어 / 문맥적 특징 |
|---|---|---|
| 정의 (Definition) | 개념이나 용어의 뜻을 분명히 밝힘 | '~이란 ~를 말한다', '~를 의미한다' |
| 예시 (Illustration) | 구체적인 예를 들어 보임 | '예컨대', '예를 들어', '가령' |
| 비교 (Comparison) | 두 대상의 공통점을 견주어 설명함 | '~와 마찬가지로', '공통적으로' |
| 대조 (Contrast) | 두 대상의 차이점을 대비함 | '~와 달리', '반면에', '이와 달리' |
| 분류 (Classification) | 여러 대상을 하위 범주로 묶거나 나눔 | '~는 크게 세 가지로 나뉜다' |
| 분석 (Analysis) | 하나의 사물을 구성 요소로 해체함 | '~는 머리, 가슴, 배로 구성된다' |
| 인과 (Cause & Effect) | 원인과 결과의 관계를 밝힘 | '~때문에', '그 결과로', '따라서' |
| 서사 (Narration) | 시간의 흐름에 따른 사건의 변화 | '처음에는 ➔ 나중에는 ➔ 마침내' |
| 묘사 (Description) | 감각적 언어로 대상의 모습을 그리듯 설명 | 눈에 보듯, 귀에 들리듯 형상화 |
| 과정 (Process) | 절차나 단계에 따라 순서대로 설명 | '1단계 ➔ 2단계 ➔ 3단계' |
소설에서는 시간의 흐름(순행적·역순행적 서술), 서술자의 시점(1인칭·3인칭), 그리고 **직접제시(말하기: Telling)**와 **간접제시(보여주기: Showing)**의 비중을 주체적으로 파악해야 합니다.